//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products >> STD
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • RL257 1000 700 1000 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL256 800 560 800 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL255 600 420 600 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL25 400 280 400 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL253 200 140 200 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL252 100 70 100 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL251 50 35 50 2.5 150 1.0 5.0 30 40 -55 to +150
  • RL207 1000 700 1000 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL206 800 560 800 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL205 600 420 600 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL204 400 280 400 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL203 200 140 200 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL202 100 70 100 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL201 50 35 50 2.0 30 1.0 5.0 20 40 -55 to +150
  • RL 207G 1000 700 1000 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 206G 800 560 800 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 205G 600 420 600 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 204G 400 280 400 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 203G 200 140 200 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 202G 100 70 100 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL 201G 50 35 50 2.0 70 1.1 5.0 20 40 (-55 to +150)
  • RL157S 1000 700 1000 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL156S 800 560 800 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL155S 600 420 600 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL154S 400 280 400 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL153S 200 140 200 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL152S 100 70 100 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL151S 50 35 50 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL157 1000 700 1000 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
  • RL156 800 560 800 1.5 30 1.1 5.0 20 50 -55 to +150
1/6
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai