//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products >> SCHOTTKY
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • SSL44 40 40 40 4.0 100 0.46 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SSL43 30 30 30 4.0 100 0.42 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SSL42 20 20 20 4.0 100 0.42 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SSL34 40 40 40 3.0 80 0.45 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SSL33 30 30 30 3.0 80 0.38 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SSL32 20 20 20 3.0 80 0.38 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • MAX 40 40 40 2.0 50 0.44 0.5-10 75 (-55 to+150)
  • NOMINAL 30 30 30 2.0 50 0.44 0.5-10 75 (-55 to+150)
  • MIN 20 20 20 2.0 50 0.44 0.5-10 75 (-55 to+150)
  • SS310 100 70 100 3.0 80 0.85 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SS39 90 63 90 3.0 80 0.85 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SS38 80 56 80 3.0 80 0.85 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SS36 60 42 60 3.0 80 0.85 0.5-10 55 (-55 to+150)
  • SS35 50 35 50 3.0 80 0.75 0.5-20 55 (-55 to+150)
  • SS34 40 28 40 3.0 80 0.55 0.5-20 55 (-55 to+150)
  • SS33 30 21 30 3.0 80 0.55 0.5-20 55 (-55 to+150)
  • SS32 20 14 20 3.0 80 0.55 0.5-20 55 (-55 to+150)
  • SS210 100 70 100 2.0 50 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS29 90 63 90 2.0 50 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS28 80 56 80 2.0 50 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS26 60 42 60 2.0 50 0.75 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS25 50 35 50 2.0 50 0.75 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS24 40 28 40 2.0 50 0.55 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS23 30 21 30 2.0 50 0.55 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS22 20 14 20 2.0 50 0.55 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS110 100 70 100 1.0 30 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS19 90 63 90 1.0 30 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS18 80 56 80 1.0 30 0.85 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS16 60 42 60 1.0 30 0.75 5-10 88 (-55 to+150)
  • SS15 50 35 50 1.0 30 0.75 5-10 88 (-55 to+150)
12
1/2
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai