//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products >> Bridge rectifier
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • GBJ2004 400 280 400 3.5-20 240 1.0 10-500 (-55 to+150)
  • GBJ2002 200 140 200 3.5-20 240 1.0 10-500 (-55 to+150)
  • GBJ2001 100 70 100 3.5-20 240 1.0 10-500 (-55 to+150)
  • GBJ20005 50 35 50 3.5-20 240 1.0 10-500 (-55 to+150)
  • GBJ1510 1000 700 1000 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1508 800 560 800 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1506 600 420 600 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1504 400 280 400 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1502 200 140 200 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1501 100 70 100 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ15005 50 35 50 3.5-15 200 1.0 10-250 (-55 to+150)
  • GBJ1010 1000 700 1000 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ1008 800 560 800 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ1006 600 420 600 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to=150)
  • GBJ1004 400 280 400 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ1002 200 140 200 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ1001 100 70 100 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ10005 50 35 50 5-10 170 1.0 5-250 60 (-55 to+150)
  • GBJ810 1000 700 1000 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ808 800 560 800 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ806 600 420 600 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ804 400 280 400 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ802 200 140 200 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ801 100 70 100 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ8005 50 35 50 8.0 170 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ610 1000 700 1000 6.0 150 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ608 800 560 800 6.0 150 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ606 600 420 600 6.0 150 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ604 400 280 400 6.0 150 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
  • GBJ602 200 140 200 6.0 150 1.0 5-500 211 (-55 to+150)
6/8
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai